EMBALLAGES À MIEL
POTS PLASTIQUES PRIMIEL
Pot «Primiel» de Hellion, modèle thermoformé, économique, couvercle à languette, impression blanche, transparent
Article | par 450 (€) | par 900 (€) | par 2250 (€) |
---|
pot d'un kg (en carton de 450) | rupture | rupture | rupture |
pot 500 g (en carton de 450) | rupture | rupture | rupture |

POTS PLASTIQUES HELLION
Pot Hellion Mellis pot thermoformé avec couvercle injecté transparent ou opaque, cliché blanc «Village» ou couleur «nounours»
Article | par 25 (€) | par 450 (€) | par 900 (€) | par 2250 (€) |
---|
pot d'un kg (carton de 450) | rupture | rupture | rupture | rupture |
pot 500 g (carton de 450) | rupture | rupture | rupture | rupture |

POTS PLASTIQUES NICOT BLANCS
Pot Nicot injecté, transparent cliché blanc "Miel de Pays" ou "miel du Poitou"
Article | par 25 (€) | par 300 (€) | par 900 (€) |
---|
pot d'un kg (carton de 300) | 0,54 | 0,47 | 0,39 |
pot 500 g (carton de 300) | 0,43 | 0,38 | 0,32 |
pot 250 g (carton de 300) | 0,39 | 0,33 | 0,27 |

POTS PLASTIQUES NICOT COULEURS
Pot Nicot injecté, transparent cliché couleurs "Miel" et opaque, cliché couleurs champêtres
Article | par 25 (€) | par 300 (€) | par 900 (€) |
---|
pot d'un kg (carton de 300) | 0,55 | 0,48 | 0,40 |
pot 500 g (carton de 300) | 0,44 | 0,39 | 0,33 |
pot 250 g (carton de 300) | 0,40 | 0,34 | 0,28 |

POTS PLASTIQUES TEPP
Pot TEPP HELLI0S: le pot en polypro cliché blanc avec couvercle "MIEL DE POITOU-CHARENTES"
Article | par 25 (€) | par carton (€) | par 3 cartons (€) |
---|
pot d'un kg (carton de 300) cliché Poitou Charentes | 0,54 | 0,47 | 0,39 |
pot 500 g (carton de 300) cliché Poitou Charentes | 0,43 | 0,38 | 0,32 |

POTS PLASTIQUES PET
Pot P.E.T.: Léger, propre, incassable, transparent comme le verre, idéal pour les expéditions, imite parfaitement les pots en verre
Article | par 100 (€) | par 1000 (€) | palette (€) |
---|
Standard 380 mL (500 g), TO 63 | 0,34 | 0,31 | 0,27 |
Alvéolé 385 mL (500 g), TO 63 | 0,34 | 0,31 | 0,27 |

SEAUX À MIEL PLASTIQUES
seau en matière plastique alimentaire, emboitable, anse métallique, couvercle hermétique à clips
Article | unité (€) | par 10 (€) | par 100 (€) |
---|
Seau de 3 kg (2,3 L) | 1,80 | 1,65 | 1,48 |
Seau de 5 kg (4,4 L) | 2.45 | 2.20 | 2.00 |
Seau de 10 kg (8 L) | 3,45 | 3,40 | 2,95 |
Seau de 25 kg (21,6 L) | 7.20 | 6,90 | 6.40 |
Seau de 40 kg (32 L) | 7.80 | 7.35 | 6.90 |

TONNELETS PLASTIQUES
En matière plastique alimentaire, blanc, couvercle hermétique.
Ils peuvent être équipés d'un robinet et d'un tamis permettant leur utilisation en maturateur.
Article | unité (€) |
---|
Tonnelet de 70 kg (50 litres) SANS ROBINET | 45.90 |
Tonnelet de 70 kg AVEC ROBINET | 53.50 |
tonnelet 70 kg AVEC ROBINET nouveau modèle | rupture |
tonnelet 95 kg AVEC ROBINET nouveau modèle | rupture |
seau 40 kg avec robinet | 21.80 |

FÛTS MÉTALLIQUES ET ACCESSOIRES
Article | unité (€) |
---|
Fût métallique 300 kg neuf sans bisphénol | 69.90 |
Sac housse pour fût de 300 kg | 3,00 |
Tresse pour couvercle de fût: au mètre | 0,75 |
Tresse pour couvercle de fût: par 50 mètres | 26,50 |
Diable à fûts, roues gonflables avec roue stabilisatrice | 410,00 |

POTS EN VERRE STANDARD SANS CAPSULE
Les pots en verre sont reçus sur palette. Les prix sont des prix en vrac pour des pots pris au magasin.
Ils sont conditionnés dans des cartons neufs, spécialement conçus pour ces pots en verre et contenant:
* 48 pots 1kg;
* ou 100 pots 500 g;
* ou 150 pots 250 g.
Les cartons sont facturés 1,50 EUR pièce.
Les palettes sont consignées 10,00 EUR.
Article | unité (€) | par 500 (€) | par carton (€) | palette (€) |
---|
Pot kg 750 mL - To 82 | 0,60 | 0,45 | 0,53 | 0,42 |
Pot 500 g - 385 mL - To 63 | 0,38 | 0,285 | 0,32 | 0,235 |
Pot 500 g - 425 mL - To 82 | 0,52 | 0,45 | 0,47 | 0,385 |
Pot 250 g - 228 mL - To 63 | 0,32 | 0,24 | 0,27 | 0,217 |
Pot 125 g - 106 mL - To 48 | 0,38 | 0,26 | 0,29 | 0,24 |
Pot 50 g à côtés - 44 mL - To 48 | 0,35 | 0,29 | 0,32 | 0,25 |
Pot 106 mL ATLAS - To 48 | 0.35 | 0,25 | 0,30 | 0,28 |
Pot à confiture à côtés - 324 mL - To 82 | 0,46 | 0,38 | 0,41 | 0,35 |
Pot 500 g - 390 mL SHONIG - To 82 | 0,49 | 0,39 | 0,41 | 0,36 |
Bouteille 53 cL marasca | 0,79 | 0,69 | 0,75 | 0,67 |
Bouteille 25 cl marasca | 0.83 | 0.60 | 0.65 | 0.58 |
bouchon plastique pour bouteille marasca | 0,32 | 0,25 | 0,28 | - |

POTS FANTAISIE ET AUTRES CONDITIONNEMENTS
Article | unité (€) | par 25 (€) |
---|
Pot «Orcio» 250 g (pack de 10) | sup | sup |
Pot «Orcio» 500 g (pack de 10) | sup | qup |
Press miel pour miel liquide | 1.25 | 1,15 |
verseurs plastique 330 g Nounours | 1,30 | 1,25 |

PETITS EMBALLAGES
Article | unité (€) | par 100 (€) |
---|
Pot Miel portion 30 g (alvéolette ou coupelle à pied) | 0,13 | 0,11 |
Pilulier pour 10 g de gelée royale avec cape | 0,36 | 0,33 |
Pilulier pour 25 g de gelée royale avec cape | 0,38 | 0,35 |
Boîte isotherme pour pilulier 10/25 grs | 0,34 | 0,30 |
Boîte carton prestige pour boîte isotherme | 0,39 | 0,49 |
Boîte prestige pour pilulier 10/25 g de gelée royale | 0,40 | 0,38 |

CAPSULE TWIST-OFF POUR PORT EN VERRE
Article | unité (€) | par 300 (€) | par carton (€) |
---|
Couleur or, blanche ou abeilles/alvéoles, diamètre 82 mm pour pot kg et 500 g | 0,19 | 0,16 | 0,145 |
Couleur or, blanche ou abeilles/alvéoles, diamètre 63 mm pour pot 500 et 250 g | 0,135 | 0,12 | 0,105 |
Couleur or, blanche ou abeilles/alvéoles, diamètre 48 mm pour pot 125 et 50 g | 0,115 | 0,105 | 0,09 |
Décor quadrichromie fleuri et ruche, diamètre 82 mm pour pot kg et 500 g | 0,23 | 0,19 | 0,165 |
Décor quadrichromie fleuri et ruche, diamètre 63 mm pour pot 500 et 250 g | 0,18 | 0,14 | 0,12 |

EMBALLAGES POUR POTS À MIEL
Article | unité (€) |
---|
Cartons cloisonnés pour 12 x 1 kg | 1,80 |
Cartons cloisonnés pour 12 x 500 g | 1,50 |
Cartons cloisonnés pour 12 x 250 g | 1,49 |
Coffrets «gourmand» pour 4 x 125 g | sup |
Coffrets «gourmand» pour 6 x 50 g | 1.05 |
Coffrets «gourmand» pour 6 x 30 g | sup |
Coffrets bois pour 4 x 125 g | sup |
Coffrets bois pour 4 x 250 g | sup |
Panier en jute pour 3 x 250g | 3.85 |
Panier en jute pour 3 x 500g | 3,45 |

ETIQUETTES ET DIVERS
Article | unité (€) | bobine (€) |
---|
Etiquettes appellation noir et or (bobine de 1000) | - | 7.20 |
Étiquettes appellation ovales rouge et or (bobine de 1000) | - | 9.00 |
Étiquettes «Pollen de fleurs» (boite de 1000) | - | 12,90 |
Étiquettes «Bonbons au miel» (boîte de 1000) | - | 12,90 |
Étiquettes informations sur le miel | 0,02 | - |

ETIQUETTES ADHÉSIVES POUR POT
Article | unité (€) | bobine (€) |
---|
«Rustique» 70/50 pour pot 500 g et kg (par 100) | - | 7.30 |
«Rustique» 53/38 pour pot 500 g et 250 g (par 100) | - | 6.15 |
«Antique» 70/58 pour pot kg et 500 g (par 100) | - | 8,80 |
«Antique» 46/38 pour pot 500 g et 250 g (par 100) | - | 6,45 |
«Fleurs et abeilles» 90/60 pour pot kg et 500 g (par 100) | - | 7,95 |
«Fleurs et abeilles» 85/38 pour pot 500 g et 250 g (par 100) | - | 7,85 |
étiquettes médaillon origine france (par 1000) | - | 9,55 |
Rouleau étiquettes «à consommer avant le...» | - | 4.75 |
Rouleau étiquettes vierges pour prix | - | 4.15 |
Sac à bretelles recyclabe imprimés miel (par 100) | - | 19.95 |
Sachet à bonbons Apifun 250 g (par 100) | - | 9.45 |
Rouleau encreur pour pince à étiqueter | - | 7,40 |
Pince à étiqueter 6 chiffres | 83,00 | - |
